Technische Daten
Vorteile der LED-Technik
| FleXx-LED | Leuchtstoffröhre | |
|---|---|---|
| Stromversorgung: | 12 V | 230 V |
| Lebensdauer: | 50.000 h | 8.000 - 10.000 h |
| Vorschaltgerät/ Starter: | nicht erforderlich | erforderlich |
| Stromverbrauch: | ||
| Double-Spot-Modul | 48 W/qm | 144 W/qm |
| Double-Spot-Modul | 65 W/qm | 216 W/qm |
| Umweltfreundlichkeit: | erfüllt RoHS | kein RoHS |
| Bedingungen | Entsorgung als Sondermüll | |
| Wartungskosten: | niedrig | hoch |
| hohe Lebensdauer | geringe Lebensdauer | |
| konstante Lichtleistung | nachlassende Lichtleistung | |
| UV-Belastung: | keine UV-Strahlung | UV-Strahlung |
| Besonderheiten: | flackerfrei | flackern |
| sofortiger Einsatz | zumeist verzögerter Einsatz | |
| Energieersparnis: | ca. 70% | / |
Datenblatt: HiQ FleXx-LED Technik
Gesamt 1 Dateien.
HiQ_FleXx-LED_Datenblatt.pdf (1.16 mb) Allgemeine Informationen zu unserer HiQ FleXx-LED Technik.
Montagevideo: HiQ FleXx-LED Technik
Unter folgendem Link können Sie sich die Montage eines von uns produzierten LED-Systems anschauen:
Das könnte Sie auch interessieren:
HiQ FleXx-LED Systeme
LED Kreisbanner/Banner
zu den nützlichen DTP-Helfern



